CANEA Partner Group AB velger Ipeer
18.mars 2013
Vecento AB velger Ipeer
13.mars 2013
Mathilde AB velger Ipeer
12.mars 2013
Tretton37 AB velger Ipeer
01.mars 2013
Gold&DragonStar AB velger Ipeer
19.februar 2013
ConnyCom AB velger Ipeer
19.februar 2013
Korsord Esse AB velger Ipeer
04.februar 2013
Kongsberg Oil & Gas Technologies velger Ipeer
30.januar 2013
Nedenfor finner du prisene på de forskjellige ressursene samt tilleggstjenestene for Elastic Cloud-servertjenesten. Både time- og månedspriser oppgis. For tjenestene som er basert på bruk, oppgis bare priser på forbruk.
| Ressurs | Pris per måned | Pris per time |
| 1 GB RAM | 53,80 NOK | 0,03825 NOK |
| 1 kjerne | 69,60 NOK | 0,09667 NOK |
| 1 GB lagring | 1,39 NOK | 0,00193 NOK |
| 1 GB backup | 2,00 SEK | 0,00278 SEK |
| 1 ekstra IP-adresse (én inngår uten kostnad) | 20,00 NOK | 0,02778 NOK |
| Monitis lastbalansering (per gang) | 15,00 NOK | 0,02083 NOK |
| SLA 2 | 1495 NOK | Tilbys kun per måned |
| SLA 3 | 1990 NOK | Tilbys kun per måned |
| Windows Server 2008 R2 | 79 NOK | Tilbys kun per måned |
| MSSQL 2008 R2 Web Edition | 300 NOK | Tilbys kun per måned |
| MSSQL 2008 R2 Standard Edition | 2995 NOK | Tilbys kun per måned |
| Remote Desktop Services | 65 NOK/brukere | Tilbys kun per måned |
| Office 2010 Standard Edition | 145 NOK/brukere | Tilbys kun per måned |
| Plesk, 30 domäner | 145 NOK | Tilbys kun per måned |
| Forbruk | Inngår per måned: | Pris |
| Overføring GB | 1000 GB | 0,30 NOK per GB over 1000 GB |
| IOPS | 97,2 M IOPS (ca. en halv SATA-harddisk) | 1,00 NOK per 1 M IOPS over 97,2 |
| Tjänst | Inkluderad trafik | Pris per GB |
| CDN Europa** | 1 GB | 0.86 NOK |
| CDN Utanför** Europa | 1 GB | 1.94 NOK |
** Prisen varierer ifølge dollarkursen
Vi inkluderer 68M IOPS read og 29 IOPS write i deres konto, dette kan oversettes til en halv SATA HDD. Overskridende read/write IOPS debiteres i følge gjeldende prisliste. Vi inkluderer en viss overføring som motsvarer 3 GB utgående og 3 GB inngående datatrafikk. Denne trafikken tilsvarer en konstant strøm av data opptil 6 Mbit/s ut og 6 Mbit/inn.
© 2013 Ipeer AB, All rights reserved.
En ledende leverandør av hostingløsninger med et bredt utvalg av tjenester med høy kvalitet, deriblant dedikert server, managed hosting, colocation,Hosted Exchange, Hosted Hyper-V og online backup. Ipeer tilbyr dessuten tilleggstjenester som webhotell, domenenavn , e-post og database.
Ipeer - Quality Server Hosting